| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 November 2026 - Tuesday | 05:27 | 06:58 | 12:27 | 15:22 | 17:46 | 19:03 |
| 04 November 2026 - Wednesday | 05:27 | 06:59 | 12:27 | 15:21 | 17:45 | 19:02 |
| 05 November 2026 - Thursday | 05:28 | 07:00 | 12:27 | 15:21 | 17:44 | 19:01 |
| 06 November 2026 - Friday | 05:29 | 07:01 | 12:27 | 15:20 | 17:44 | 19:00 |
| 07 November 2026 - Saturday | 05:30 | 07:02 | 12:27 | 15:19 | 17:43 | 18:59 |
| 08 November 2026 - Sunday | 05:31 | 07:03 | 12:27 | 15:18 | 17:42 | 18:58 |
| 09 November 2026 - Monday | 05:32 | 07:04 | 12:28 | 15:18 | 17:41 | 18:58 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin