| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 November 2026 - Tuesday | 05:32 | 07:06 | 12:32 | 15:23 | 17:47 | 19:06 |
| 04 November 2026 - Wednesday | 05:33 | 07:07 | 12:32 | 15:22 | 17:46 | 19:05 |
| 05 November 2026 - Thursday | 05:34 | 07:08 | 12:32 | 15:21 | 17:45 | 19:04 |
| 06 November 2026 - Friday | 05:35 | 07:09 | 12:32 | 15:20 | 17:44 | 19:03 |
| 07 November 2026 - Saturday | 05:36 | 07:10 | 12:32 | 15:19 | 17:43 | 19:02 |
| 08 November 2026 - Sunday | 05:37 | 07:11 | 12:32 | 15:19 | 17:42 | 19:01 |
| 09 November 2026 - Monday | 05:38 | 07:13 | 12:32 | 15:18 | 17:41 | 19:01 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin