| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 November 2026 - Tuesday | 05:29 | 07:07 | 12:28 | 15:13 | 17:38 | 19:00 |
| 04 November 2026 - Wednesday | 05:30 | 07:08 | 12:28 | 15:12 | 17:37 | 18:59 |
| 05 November 2026 - Thursday | 05:32 | 07:10 | 12:28 | 15:11 | 17:36 | 18:58 |
| 06 November 2026 - Friday | 05:33 | 07:11 | 12:28 | 15:10 | 17:34 | 18:57 |
| 07 November 2026 - Saturday | 05:34 | 07:12 | 12:28 | 15:09 | 17:33 | 18:56 |
| 08 November 2026 - Sunday | 05:35 | 07:13 | 12:28 | 15:08 | 17:32 | 18:55 |
| 09 November 2026 - Monday | 05:36 | 07:15 | 12:28 | 15:08 | 17:31 | 18:55 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin