| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 November 2026 - Tuesday | 05:35 | 07:06 | 12:36 | 15:30 | 17:55 | 19:11 |
| 04 November 2026 - Wednesday | 05:36 | 07:07 | 12:36 | 15:29 | 17:53 | 19:10 |
| 05 November 2026 - Thursday | 05:37 | 07:08 | 12:36 | 15:29 | 17:53 | 19:09 |
| 06 November 2026 - Friday | 05:38 | 07:09 | 12:36 | 15:28 | 17:52 | 19:08 |
| 07 November 2026 - Saturday | 05:39 | 07:10 | 12:36 | 15:27 | 17:51 | 19:07 |
| 08 November 2026 - Sunday | 05:39 | 07:11 | 12:36 | 15:26 | 17:50 | 19:07 |
| 09 November 2026 - Monday | 05:40 | 07:12 | 12:36 | 15:26 | 17:49 | 19:06 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin