| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 November 2026 - Tuesday | 06:04 | 07:39 | 13:03 | 15:52 | 18:17 | 19:36 |
| 04 November 2026 - Wednesday | 06:05 | 07:40 | 13:03 | 15:51 | 18:15 | 19:35 |
| 05 November 2026 - Thursday | 06:06 | 07:41 | 13:03 | 15:50 | 18:14 | 19:34 |
| 06 November 2026 - Friday | 06:07 | 07:42 | 13:03 | 15:49 | 18:13 | 19:34 |
| 07 November 2026 - Saturday | 06:08 | 07:43 | 13:03 | 15:48 | 18:12 | 19:33 |
| 08 November 2026 - Sunday | 06:09 | 07:44 | 13:03 | 15:47 | 18:11 | 19:32 |
| 09 November 2026 - Monday | 06:10 | 07:46 | 13:03 | 15:47 | 18:10 | 19:31 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin