Namaz Vakitleri
Giresun için namaz vakitleri

3 Kasım 2026, Salı

Azanına Kalan Süre
21:43
Sunucu Saati
00:43
İmsak
05:16
Güneş
06:52
Öğle
12:15
İkindi
15:02
Akşam
17:27
Yatsı
18:48
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
03 November 2026 - Tuesday 05:16 06:52 12:15 15:02 17:27 18:48
04 November 2026 - Wednesday 05:17 06:53 12:15 15:02 17:26 18:47
05 November 2026 - Thursday 05:18 06:55 12:15 15:01 17:25 18:46
06 November 2026 - Friday 05:19 06:56 12:15 15:00 17:24 18:45
07 November 2026 - Saturday 05:20 06:57 12:15 14:59 17:23 18:44
08 November 2026 - Sunday 05:21 06:58 12:15 14:58 17:22 18:43
09 November 2026 - Monday 05:22 06:59 12:15 14:57 17:21 18:42
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.