| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 November 2026 - Tuesday | 04:57 | 06:33 | 11:56 | 14:44 | 17:09 | 18:30 |
| 04 November 2026 - Wednesday | 04:58 | 06:34 | 11:56 | 14:43 | 17:08 | 18:29 |
| 05 November 2026 - Thursday | 04:59 | 06:35 | 11:56 | 14:42 | 17:07 | 18:28 |
| 06 November 2026 - Friday | 05:00 | 06:36 | 11:56 | 14:42 | 17:06 | 18:27 |
| 07 November 2026 - Saturday | 05:01 | 06:37 | 11:56 | 14:41 | 17:05 | 18:26 |
| 08 November 2026 - Sunday | 05:02 | 06:39 | 11:56 | 14:40 | 17:04 | 18:25 |
| 09 November 2026 - Monday | 05:03 | 06:40 | 11:56 | 14:39 | 17:03 | 18:24 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin