| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 November 2026 - Tuesday | 04:59 | 06:35 | 11:58 | 14:45 | 17:10 | 18:31 |
| 04 November 2026 - Wednesday | 05:00 | 06:36 | 11:58 | 14:44 | 17:08 | 18:30 |
| 05 November 2026 - Thursday | 05:01 | 06:38 | 11:58 | 14:43 | 17:07 | 18:29 |
| 06 November 2026 - Friday | 05:02 | 06:39 | 11:58 | 14:42 | 17:06 | 18:28 |
| 07 November 2026 - Saturday | 05:03 | 06:40 | 11:58 | 14:41 | 17:05 | 18:27 |
| 08 November 2026 - Sunday | 05:04 | 06:41 | 11:58 | 14:40 | 17:04 | 18:26 |
| 09 November 2026 - Monday | 05:05 | 06:42 | 11:58 | 14:40 | 17:03 | 18:25 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin