| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 November 2026 - Tuesday | 05:41 | 07:18 | 12:39 | 15:25 | 17:50 | 19:12 |
| 04 November 2026 - Wednesday | 05:42 | 07:19 | 12:39 | 15:24 | 17:49 | 19:11 |
| 05 November 2026 - Thursday | 05:43 | 07:20 | 12:39 | 15:23 | 17:48 | 19:10 |
| 06 November 2026 - Friday | 05:44 | 07:21 | 12:39 | 15:22 | 17:47 | 19:09 |
| 07 November 2026 - Saturday | 05:45 | 07:23 | 12:39 | 15:22 | 17:45 | 19:08 |
| 08 November 2026 - Sunday | 05:46 | 07:24 | 12:39 | 15:21 | 17:44 | 19:07 |
| 09 November 2026 - Monday | 05:47 | 07:25 | 12:39 | 15:20 | 17:43 | 19:06 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin