| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 November 2026 - Tuesday | 05:27 | 07:00 | 12:27 | 15:18 | 17:43 | 19:01 |
| 04 November 2026 - Wednesday | 05:28 | 07:01 | 12:27 | 15:17 | 17:42 | 19:00 |
| 05 November 2026 - Thursday | 05:29 | 07:02 | 12:27 | 15:17 | 17:41 | 18:59 |
| 06 November 2026 - Friday | 05:30 | 07:03 | 12:27 | 15:16 | 17:40 | 18:58 |
| 07 November 2026 - Saturday | 05:30 | 07:04 | 12:27 | 15:15 | 17:39 | 18:57 |
| 08 November 2026 - Sunday | 05:31 | 07:05 | 12:27 | 15:14 | 17:38 | 18:56 |
| 09 November 2026 - Monday | 05:32 | 07:06 | 12:27 | 15:13 | 17:37 | 18:56 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin