| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 November 2026 - Tuesday | 05:26 | 07:02 | 12:25 | 15:13 | 17:38 | 18:58 |
| 04 November 2026 - Wednesday | 05:27 | 07:03 | 12:25 | 15:12 | 17:37 | 18:57 |
| 05 November 2026 - Thursday | 05:28 | 07:04 | 12:25 | 15:11 | 17:36 | 18:56 |
| 06 November 2026 - Friday | 05:29 | 07:05 | 12:25 | 15:10 | 17:35 | 18:56 |
| 07 November 2026 - Saturday | 05:30 | 07:07 | 12:25 | 15:10 | 17:34 | 18:55 |
| 08 November 2026 - Sunday | 05:31 | 07:08 | 12:25 | 15:09 | 17:32 | 18:54 |
| 09 November 2026 - Monday | 05:32 | 07:09 | 12:25 | 15:08 | 17:31 | 18:53 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin