| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 November 2026 - Tuesday | 05:45 | 07:21 | 12:44 | 15:32 | 17:56 | 19:17 |
| 04 November 2026 - Wednesday | 05:46 | 07:22 | 12:44 | 15:31 | 17:55 | 19:16 |
| 05 November 2026 - Thursday | 05:47 | 07:23 | 12:44 | 15:30 | 17:54 | 19:15 |
| 06 November 2026 - Friday | 05:48 | 07:25 | 12:44 | 15:29 | 17:53 | 19:14 |
| 07 November 2026 - Saturday | 05:49 | 07:26 | 12:44 | 15:28 | 17:52 | 19:13 |
| 08 November 2026 - Sunday | 05:50 | 07:27 | 12:44 | 15:27 | 17:51 | 19:12 |
| 09 November 2026 - Monday | 05:51 | 07:28 | 12:44 | 15:26 | 17:50 | 19:11 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin