| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 November 2026 - Tuesday | 05:02 | 06:39 | 12:01 | 14:48 | 17:13 | 18:34 |
| 04 November 2026 - Wednesday | 05:03 | 06:40 | 12:01 | 14:47 | 17:12 | 18:33 |
| 05 November 2026 - Thursday | 05:04 | 06:41 | 12:01 | 14:46 | 17:11 | 18:32 |
| 06 November 2026 - Friday | 05:06 | 06:43 | 12:01 | 14:46 | 17:10 | 18:31 |
| 07 November 2026 - Saturday | 05:07 | 06:44 | 12:01 | 14:45 | 17:08 | 18:30 |
| 08 November 2026 - Sunday | 05:08 | 06:45 | 12:01 | 14:44 | 17:07 | 18:29 |
| 09 November 2026 - Monday | 05:09 | 06:46 | 12:02 | 14:43 | 17:06 | 18:29 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin