| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 November 2026 - Tuesday | 06:04 | 07:41 | 13:02 | 15:48 | 18:13 | 19:35 |
| 04 November 2026 - Wednesday | 06:05 | 07:42 | 13:02 | 15:47 | 18:12 | 19:34 |
| 05 November 2026 - Thursday | 06:06 | 07:43 | 13:02 | 15:46 | 18:11 | 19:33 |
| 06 November 2026 - Friday | 06:07 | 07:45 | 13:02 | 15:45 | 18:10 | 19:32 |
| 07 November 2026 - Saturday | 06:08 | 07:46 | 13:02 | 15:44 | 18:08 | 19:31 |
| 08 November 2026 - Sunday | 06:09 | 07:47 | 13:02 | 15:44 | 18:07 | 19:30 |
| 09 November 2026 - Monday | 06:10 | 07:48 | 13:03 | 15:43 | 18:06 | 19:29 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin